Taurus T9.5 futópad
                    Cikkszám: TF-T95-2                
                                        
                    Rövid leírás:
                    
                        			            
                
            
                                A Taurus T9.5 futópad erőteljes, 3,5 LE teljesítményű motorral rendelkezik, amely 0,5 és 22 km/h közötti sebességet tesz lehetővé. Az emelkedés 0–15 % között állítható, így akár teljesen sík futást, akár hegyi emelkedőt is szimulálhatsz – tökéletes választás azoknak is, akik változatos terepviszonyokat szeretnének otthon átélni. A sebességet és az emelkedést kényelmesen, a markolaton elhelyezett váltókarokkal vagy a gyorsgombokkal állíthatod, ami ideálissá teszi a T9.5-öt intervall edzésekhez vagy sprintszakaszokhoz.
1 299 900 Ft -15%
                        1 099 900Ft
                                    | Kijelző típusa | LCD | 
| Kijelzett adatok | Dőlésszög, Idő, Kalória, Pulzus, Sebesség, Távolság | 
| Motor | DC, 3.5 LE folyamatos teljesítmény, DC, 5.5 LE csúcsteljesítmény | 
| Sebesség | 0,5 – 22 km/h | 
| Dőlésszög | 0-15%-ig motorikusan állítható | 
| Futófelület | 152 x 56 cm | 
| Ízületvédelem | Shock Absorber ütés- és rázkódáselnyelő, ízületkímélő futófelület | 
| Edzésmódok | 32 edzésprogram | 
| Pulzusmérés | Kézpulzus-mérő rendszerrel és mellöves pulzusmérési lehetőséggel is ellátott (az öv nem tartozéka a gépnek) | 
| Egyéb | Kulacs- és tablettartó, Bluetooth, Csendes működés, Ventilátor, Vezeték nélküli töltési lehetőség | 
| Max terhelhetőség | 180 kg | 
| Méret | 215 × 85 × 159 cm | 
| Nettó súly | 145 kg | 
| Bruttó súly | 160 kg | 
| Méret csomagolva | 226 x 90 x 415 cm | 
| Felhasználási környezet | Otthoni-Családi | 
| Megmozgatott izomcsoportok | Láb, Hát | 
| Hatásfok | Keringési rendszer: magas, Szív: közepes, Zsírégetés: magas, Izomtömeg növelés: közepes, Izomerő fejlesztés: alacsony | 
| Garancia | 3 év általános garancia | 
 
                                                                                                     
                         
                                     
                                    