Cardiostrong TX30 futópad
                    Cikkszám: TX30                
                                        
                    Rövid leírás:
                    
                        			            
                
            
                                Ha komolyan veszed a futást, de otthon maradnál, a Cardiostrong TX30 ideális választás. Erős, megbízható motorjával, széles futófelületével és precíz sebesség- és emelkedés-szabályozásával gondoskodik róla, hogy minden edzés élmény legyen. Fold-mechanikájának és szállítógörgőinek köszönhetően használat után könnyen elrakhatod.
529 900 Ft -6%
                        499 900Ft
                                    
| Kijelző típusa | LCD háttérvilágítással | 
| Kijelzett adatok | Dőlésszög, Idő, Kalória, Pulzus, Sebesség, Távolság | 
| Motor | DC, 2.5 LE folyamatos teljesítmény | 
| Sebesség | 0,8 – 18 km/h | 
| Dőlésszög | 0–12% motorikusan állítható | 
| Futófelület | 140 x 50 cm | 
| Ízületvédelem | Shock Absorber ütés- és rázkódáselnyelő, ízületkímélő futófelület | 
| Edzésmódok | 20 program (3 felhasználói, 2 pulzuskontrollált, többi előre beállított) | 
| Kompatibilitás | Kinomap, Peloton applikációval, FitShow, Zwift applikációval | 
| Pulzusmérés | Kézpulzus-mérő rendszerrel és mellöves pulzusmérési lehetőséggel is ellátott (az öv nem tartozéka a gépnek) | 
| Kivitel | Összecsukható vázszerkezet | 
| Egyéb | Kulacs- és tablettartó, Bluetooth, Csendes működés, Szállítógörgők, Vezeték nélküli töltési lehetőség | 
| Max terhelhetőség | 130 kg | 
| Méret | 178 × 89 × 147 cm | 
| Méret összecsukva | 109 × 89 × 155 cm | 
| Nettó súly | 88 kg | 
| Bruttó súly | 101 kg | 
| Méret csomagolva | 192.5 x 96.5 x 32 cm | 
| Felhasználási környezet | Otthoni-Családi | 
| Megmozgatott izomcsoportok | Láb, Hát | 
| Hatásfok | Keringési rendszer: magas, Szív: közepes, Zsírégetés: magas, Izomtömeg növelés: közepes, Izomerő fejlesztés: alacsony | 
| Garancia | 3 év általános garancia | 
 
                                                                                                     
                         
                                     
                                     
                                    