Cardiostrong FX70 fronthajtásos elliptikus gép
A Cardiostrong FX70 elliptikus gép különlegessége az állítható dőlésszög funkció, amellyel az edzés intenzitását változtathatod.
Az FX70 kiváló minőségű golyóscsapágyas illesztésekkel van felszerelve, amelyek hosszú élettartammal rendelkeznek, és ergonomikus, ízületkímélő mozgást biztosítanak. A kiváló minőségű alumínium sínrendszernek köszönhetően természetes edzésmozgást biztosít.
A cardiostrong FX70 elliptikus gép rendkívül stabil vázzal rendelkezik, amely elöl egyetlen ívelt acéldarabból áll. Ez az egyedülálló vázgeometria garantálja a gép különleges stabilitását és elegáns megjelenést kölcsönöz neki.
Az FX70-et kifejezetten otthoni használatra tervezték. Könnyen leolvasható, kék háttérvilágítású LCD kijelzővel rendelkezik, és a kijelzőn lévő központi tekerőgombbal egyszerűen kezelhető. Az intelligens edzőkomputer 19 különböző edzésprogrammal rendelkezik.
| Kijelző típusa | LCD | 
| Kijelzett adatok | Fordulatszám, Idő, Kalória, Pulzus, Sebesség, Távolság | 
| Edzésmódok | 12 beépített program, 1 User (felhasználói) program, 4 pulzus kontrollált H.R.C. program, 1 Watt program | 
| Fékrendszer | Szervomotorral szabályozott permanens mágnes | 
| Ellenállási fokozatok | 32 | 
| Lendítő tömeg | 9 kg | 
| Pulzusmérés | Kézpulzus-mérő rendszerrel és mellöves pulzusmérési lehetőséggel is ellátott (az öv nem tartozéka a gépnek) | 
| Lépéshossz | 51 cm | 
| Pedál távolság | 18 cm | 
| Energia ellátás | Hálózati adapter | 
| Egyéb | Tablet tartó, Szállító görgők, Csendes ékszíjhajtás | 
| Max terhelhetőség | 150 kg | 
| Méret | 173 × 65 × 183 cm | 
| Méret csomagolva | 129 × 49 × 74 cm | 
| Nettó súly | 84 kg | 
| Bruttó súly | 97 kg | 
| Felhasználási környezet | Otthoni-Családi | 
| Megmozgatott izomcsoportok | Láb, Kar, Váll, Mell, Hát | 
| Hatásfok | Keringési rendszer: magas, Szív: közepes, Zsírégetés: magas, Izomtömeg növelés: alacsony, Izomerő fejlesztés: alacsony | 
| Márka | Cardiostrong | 
 
                                                                                                     
                         
                                     
                                    